产品展示
产品型号 | 类型 | 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
JZ70 V0级 | 透明软质 | 密度 | GB/T1033.1-2008 | 1.201 | g/cm3 |
断裂伸长率 | GB/T1040.2-2006 | 248 | % | ||
拉伸强度 | GB/T1040.2-2008 | 14.5 | MPa | ||
热变形温度 | GB/T1634.2-2004 | 144 | ℃ | ||
冲击脆化温度 | GB/T5470-1985 | ≤-25 | ℃ | ||
电气强度 | GB/T1408.1-2006 | 19.0 | KV/mm | ||
体积电阻率 | GB/T1410-2006 | 1.4×1011 | Ω?m | ||
邵氏硬度 | GB/T2411-2008 | 82 |
规格级别 :注塑, 挤出
该料用途:儿童玩具,健身器材,家用电器,汽车配件
适合:注射、挤出
备注说明
产品特点:、耐寒性好,柔韧性好,易成型,质量轻、防紫外线、抗腐蚀,在保持原有性能的基础上,极大地提高了流动性,尤其在阻燃、耐磨、抗紫外线等领域,环保要求高。